科技型中小企业信息表
【字体:大 中 小】发布时间: 2018-01-29 来源: 作者:马玉祥
附件
系统填报号: 22位
科技型中小企业信息表
企业名称:
统一社会信用代码:
企业注册地区: 省 市(区)
企业注册类型:
企业所属行业:
填写日期: 年 月 日
声明:本表中填写的有关内容和提交的资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息,本企业愿为此承担有关法律责任。
法定代表人(签名): (企业公章)
科学技术部
二○一 年 月
填 报 说 明
1. 企业应如实填报所附各表。要求文字简洁,数据准确、详实。
2. 各栏目不得空缺,无内容填写“0”;数据有小数时,保留小数点后2位。
3. 资产总额应以企业上一年度会计报表期末数为准。
4. 科技人员和研发投入指标,采用上一会计年度财务数据和统计数据进行评价。
5. 企业科技人员是指企业直接从事研发和相关技术创新活动,以及专门从事上述活动管理和提供直接服务的人员,包括在职、兼职和临时聘用人员,兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作6个月以上。
6. 企业职工总数包括企业在职、兼职和临时聘用人员。在职人员通过企业是否签订了劳动合同或缴纳社会保险费来鉴别,兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作6个月以上。
7. 企业职工总数、科技人员数均按照全年季平均数计算。
季平均数=(季初数+季末数)÷2
全年季平均数=全年各季平均数之和÷4
8. 企业研发费用是指企业研发活动中发生的相关费用,具体按照财政部、国家税务总局、科技部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)有关规定进行归集。
9. 企业销售收入为主营业务与其他业务收入之和。
10. 当年注册的企业,以其实际经营期作为一个会计年度确定相关指标。
11. 知识产权采用分类评价,其中:发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权按Ⅰ类评价;实用新型专利、外观设计专利、软件著作权按Ⅱ类评价。
12. 近五年包括填报当年。
13. 企业主导制定国际标准、国家标准或行业标准是指企业在国家标准化委员会、工业和信息化部、国际标准化组织等主管部门的相关文件中排名起草单位前五名。
14.省部级以上研发机构包括国家(省、部)重点实验室、国家(省、部)工程技术研究中心、国家(省、部)工程实验室、国家(省、部)工程研究中心、国家(省、部)企业技术中心、国家(省、部)国际联合研究中心等。
一、企业自评表(必填)
企业名称 | ||||
一、基本准入条件判定(需同时符合指标1-4) | 企业自评 | |||
指标1:注册地 | 企业为在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册的居民企业 | □ 符合 □ 不符合 | ||
指标2:企业规模 | 企业职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元 | □ 符合 □ 不符合 | ||
指标3:产品及服务范围 | 企业提供的产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类 | □ 符合 □ 不符合 | ||
指标4:企业信用 | 企业在填报上一年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为,且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单 | □ 符合 □ 不符合 | ||
二、相关重要条件判定(指标5-8) | 企业自评 | |||
指标5:高新技术企业 | 企业拥有有效期内高新技术企业资格证书 | □ 是 □ 否 | ||
指标6:研发机构 | 企业拥有经认定的省部级以上研发机构 | □ 是 □ 否 | ||
指标7:科技奖励 | 企业近五年内获得过国家级科技奖励,并在获奖单位中排在前三名 | □ 是 □ 否 | ||
指标8:制定标准 | 企业近五年内主导制定过国际标准、国家标准、或行业标准 | □ 是 □ 否 | ||
三、企业科技活动评分 (满分100分)(指标9-11) | 企业自评 | |||
指标9:科技人员 (满分20分) | 上一会计年度企业科技人员占企业职工总数的比例 | □30%(含)以上(20分)□25%(含)-30%(16分) □20%(含)-25%(12分)□15%(含)-20%(8分) □10%(含)-15% (4分)□10%以下(0分) 该项指标所对应的比例(%): | ||
指标10:研发投入(满分50分) 企业从(1)、(2)两项指标中选择一个指标进行评分。 | (1)上一会计年度企业研发费用总额占销售收入总额的比例 | □6%(含)以上(50分)□5%(含)-6%(40分) □4%(含)-5% (30分)□3%(含)-4%(20分) □2%(含)-3% (10分)□2%以下(0分) 该项指标所对应的比例(%): | ||
(2)上一会计年度企业研发费用总额占成本费用支出总额的比例 | □30%(含)以上(50分)□25%(含)-30%(40分) □20%(含)-25%(30分)□15%(含)-20%(20分) □10%(含)-15% (10分) □10%以下(0分) 该项指标所对应的比例(%): | |||
指标11:科技成果(满分30分) | 企业拥有的在有效期内的与主要产品(或服务)相关的知识产权类别和数量(知识产权应没有争议或纠纷) | □1项及以上Ⅰ类知识产权 (30分) □4项及以上Ⅱ类知识产权 (24分) □3项Ⅱ类知识产权 (18分) □2项Ⅱ类知识产权 (12分) □1项Ⅱ类知识产权 (6分) □没有知识产权 (0分) 该项指标所对应的类别和数量: Ⅰ类知识产权 ;Ⅱ类知识产权 | ||
以上科技活动企业自评得分: 分 | ||||
企业自评结果: □符合科技型中小企业条件 □不符合科技型中小企业条件 | ||||
二、企业主要数据表(必填)
企业名称 | ||||
所属行业 | 行业代码 | |||
上一会计年度企业数据 | 资产总额(万元) | 销售收入(万元) | ||
职工总数(人) | 科技人员数(人) | |||
研发费用总额(万元) | 成本费用总额(万元) |
三、企业知识产权情况表(必填)
企业拥有的在有效期内的 知识产权 数量(件) | 发明专利 | |||||||
植物新品种 | 国家级农作物品种 | |||||||
国家新药 | 国家一级中药保护品种 | |||||||
集成电路布图 设计专有权 | 实用新型 | |||||||
外观设计 | 软件著作权 | |||||||
序号 | 知识产权名称 | 种类 | 授权日期 | 授权号 | 获得方式 | |||
四、企业人力资源情况表(必填)
(一)总体情况 | ||||||
企业职工 | 科技人员 | |||||
总 数(人) | ||||||
其中:在职人员 | ||||||
兼职人员 | ||||||
临时人员 | ||||||
(二)人员结构 | ||||||
学 历 | 博 士 | 硕 士 | 本 科 | 大专及以下 | ||
人 数 | ||||||
职 称 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 高级技工 | ||
人 数 | ||||||
年 龄 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50以上 | ||
人 数 | ||||||
五、企业近五年内主导制定国际标准、国家标准、或行业标准情况(没有可不填写)
序号 | 标准名称 | 标准级别 | 标准编号 | 起草单位中排名 |
□国际 □国家 □行业 | 第 名 | |||
□国际 □国家 □行业 | 第 名 |
注:请附证明文件
六、企业拥有省部级以上研发机构情况表(没有可不填写)
序号 | 研发机构名称 | 研发机构级别 | 证明文件名称 |
□国家级 □省部级 | |||
□国家级 □省部级 |
注:请附证明文件
七、企业近五年内获得国家级科技奖励情况表(没有可不填写)
序号 | 奖励成果名称 | 排 名 | 证明文件名称 |
第 名 | |||
第 名 |
注:请附证明文件
八、其他
- 附件: