钟祥市冰雪天气价格信息简报(2018年第4期)
【字体:大 中 小】发布时间: 2018-01-25 来源:钟祥市物价局 作者:寇玉琴 李慧慧 责任编辑:快乐车
据1月25日监测数据显示,我市主要居民消费品价格基本稳定,未出现波动,市场整体萧条。主要原因在于气象台提前预报,商家备货充足,加之接近年关,家家户户年货准备充裕。
一、“菜篮子”价格
白萝卜1.5元/斤、青椒4.00元/斤、大白菜1.00元/斤、小白菜2.00元/斤、紫茄4.00元、刺黄瓜4.00元/斤、莲藕2.00元/斤、西芹4.00元/斤、四季豆6.00元/斤、西红柿2.50元/斤,与1月24日相比价格持平,与1月23日相比价格持平。
二、其他生活类价格
水果类:香蕉2.50元/斤、红富士苹果5.00元/斤,与1月24日相比价格持平,与1月23日相比价格持平。
粮油类:大米(普通)2.40元/斤、大米(优质)2.60元/斤、面粉2.20元/斤、面条2.50元/斤、色拉油6.00元/斤、调和油53.90元/5升、菜籽油6.00元/斤、花生油132元/5升,与1月24日相比价格持平,与1月23日相比价格持平。
鱼肉蛋禽类:排骨18.00元/斤、廋肉15.00元/斤、猪肉(圆尾肉)13.00元/斤、牛肉(后腿肉)35.00元/斤、羊肉24.00元/斤、胖头鱼8.00元/斤、鲫鱼10.00元/斤、鸡蛋4.50元/斤,与1月24日相比价格持平,与1月23日相比价格持平。
钟祥市物价局
2018年1月25日
主要商品市场价格监测表
品种 | 规格 | 单位 | 2018年 | 2018年 | 2018年 | 升降幅 | |||||||||
1.23 | 1.24 | 1.25 | 25号与23号相比 | 25号与24号相比 | |||||||||||
◆蔬菜类 | |||||||||||||||
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
◆水果类 | |||||||||||||||
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
◆粮油类 | |||||||||||||||
普通大米 | 标一,中稻 | 元/500克 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
优质大米 | 标一,晚稻 | 元/500克 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
面条 | 标一 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
色拉油 | 散装 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
调和油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
花生油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 132 | 132 | 132 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
◆鱼肉禽蛋 | |||||||||||||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 18 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
猪圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13 | 13 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
牛后腿肉 | 去骨 | 元/500克 | 35 | 35 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 24 | 24 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
鸡蛋 | 红壳蛋 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 |
编辑:寇玉琴 李慧慧
- 附件: